Insgesamt haben 3.172 Mitglieder von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 28,55 Prozent. 2.226 Mitglieder wählten per Briefwahl, 946 nutzten die Möglichkeit der elektronischen Wahl.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir die Namen der (Ersatz-)Vertreterinnen und Vertreter nicht auf der Homepage veröffentlichen. Mit der Bekanntmachung der Wahl haben alle Mitglieder die Kandidatenliste ihres Wahlbezirkes erhalten. Anhand dieser Liste können sie nachvollziehen, welche Kandidatinnen und Kandidaten aus dem jeweiligen Wahlbezirk wie viele Stimmen erhalten haben und wer sie zukünftig in der Vertreterversammlung repräsentiert.
Das Ergebnis der Vertreterwahl wird im nächsten EVM Report veröffentlicht, der allen Mitgliedern noch vor Weihnachten zugestellt wird.
WAHLBEZIRK 1 |
Mitglieder der Vertreterversammlung |
Stimmen | |
---|---|---|---|
Kandidatin 7 | 249 | ||
Kandidatin 13 | 236 | ||
Kandidatin 9 | 220 | ||
Kandidat 3 | 194 | ||
Kandidatin 15 | 193 | ||
Kandidatin 5 | 183 | ||
Kandidat 1 | 180 | ||
Kandidat 19 | 176 | ||
Kandidat 14 | 164 | ||
Kandidat 10 | 150 | ||
Kandidat 12 | 147 | ||
Ersatzvertreter/innen | |||
Kandidat 8 | 144 | ||
Kandidat 4 | 139 | ||
Kandidat 17 | 127 | ||
Kandidat 16 | 115 | ||
Kandidat 6 | 112 | ||
Kandidat 18 | 105 | ||
Kandidat 2 | 60 | ||
![]() |
0 | ||
WAHLBEZIRK 2 |
Mitglieder der Vertreterversammlung | Stimmen | |
Kandidatin 21 | 295 | ||
Kandidatin 22 | 279 | ||
Kandidatin 9 | 272 | ||
Kandidat 2 | 257 | ||
Kandidatin 19 | 255 | ||
Kandidat 18 | 244 | ||
Kandidatin 8 | 244 | ||
Kandidatin 15 | 231 | ||
Kandidat 20 | 218 | ||
Kandidat 6 | 193 | ||
Kandidat 16 | 190 | ||
Kandidat 14 | 186 | ||
Kandidat 10 | 186 | ||
Kandidat 3 | 180 | ||
Ersatzvertreter/innen | |||
Kandidat 1 | 176 | ||
Kandidat 4 | 140 | ||
Kandidat 13 | 134 | ||
Kandidat 5 | 121 | ||
Kandidat 12 | 105 | ||
Kandidat 17 | 98 | ||
Kandidat 7 | 87 | ||
Kandidat 11 | 78 | ||
WAHLBEZIRK 3 |
Mitglieder der Vertreterversammlung | Stimmen | |
Kandidatin 5 | 206 | ||
Kandidat 10 | 204 | ||
Kandidatin 2 | 204 | ||
Kandidat 3 | 166 | ||
Kandidat 14 | 156 | ||
Kandidat 6 | 151 | ||
Kandidatin 15 | 115 | ||
Kandidat 8 | 114 | ||
Ersatzvertreter/innen | |||
Kandidatin 4 | 111 | ||
Kandidat 7 | 103 | ||
Kandidat 9 | 99 | ||
Kandidat 13 | 83 | ||
Kandidatin 11 | 69 | ||
Kandidatin 1 | 64 | ||
Kandidat 12 | 29 | ||
WAHLBEZIRK 4 |
Mitglieder der Vertreterversammlung | Stimmen | |
Kandidatin 17 | 341 | ||
Kandidatin 6 | 311 | ||
Kandidatin 2 | 280 | ||
Kandidatin 8 | 263 | ||
Kandidatin 5 | 237 | ||
Kandidat 21 | 231 | ||
Kandidat 1 | 218 | ||
Kandidatin 13 | 215 | ||
Kandidat 16 | 192 | ||
Kandidat 15 | 177 | ||
Kandidat 22 | 173 | ||
Kandidat 9 | 162 | ||
Kandidat 12 | 159 | ||
Ersatzvertreter/innen | |||
Kandidat 11 | 152 | ||
Kandidat 4 | 144 | ||
Kandidat 19 | 140 | ||
Kandidat 10 | 136 | ||
Kandidat 3 | 125 | ||
Kandidat 18 | 123 | ||
Kandidat 7 | 119 | ||
Kandidat 14 | 116 | ||
Kandidat 20 | 76 | ||
WAHLBEZIRK 5 |
Mitglieder der Vertreterversammlung | Stimmen | |
Kandidat 9 | 479 | ||
Kandidat 3 | 431 | ||
Kandidat 13 | 422 | ||
Kandidatin 5 | 401 | ||
Kandidatin 22 | 389 | ||
Kandidat 18 | 369 | ||
Kandidat 23 | 361 | ||
Kandidatin 1 | 330 | ||
Kandidat 29 | 329 | ||
Kandidat 6 | 311 | ||
Kandidat 2 | 293 | ||
Kandidat 7 | 291 | ||
Kandidatin 20 | 285 | ||
Kandidatin 10 | 282 | ||
Kandidatin 24 | 269 | ||
Kandidatin 30 | 265 | ||
Kandidat 16 | 264 | ||
Kandidatin 17 | 257 | ||
Kandidat 8 | 254 | ||
Ersatzvertreter/innen | |||
Kandidat 19 | 252 | ||
Kandidat 28 | 242 | ||
Kandidatin 14 | 217 | ||
Kandidat 12 | 210 | ||
Kandidat 15 | 203 | ||
Kandidat 11 | 196 | ||
Kandidat 21 | 194 | ||
Kandidat 27 | 188 | ||
Kandidatin 26 | 184 | ||
Kandidat 25 | 162 | ||
Kandidat 4 | 128 | ||
Stand 03.01.2021:
Gästewohnungen werden zurzeit nicht vermietet.
EVM Treffs sind momentan geschlossen.
EVM Infobüros sind unter Einhaltung strikter Hygieneregeln weiter geöffnet.
Betrieb in der Geschäftsstelle ist auf das Notwendigste eingeschränkt.
Sofern Ihr Ansprechpartner telefonisch nicht erreichbar ist, bitte Kontaktaufnahme per E-Mail.
Kontaktieren Sie Ihre Hauswartin/Ihren Hauswart in dringenden Fällen bitte nur telefonisch.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Weitere Hinweise finden Sie hier